6つのサイコロを10回振って、合計点を競うゲーム。基本は「1の目」が100点、「5の目」が50点で、さらに同じ目が複数そろった場合や、ニコニコ、ストレートなどの高得点な組み合わせも。3回だけ使えるボーナスチャレンジをどこで使うかが勝負の分かれ目。ちょっとした息抜きにどうぞ。
合計得点
0回数: 0/10
今回の得点: 0
過去最高得点: 0″>(残り: 0)
目次
サイコ6ゲームの遊び方
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゲームの目的 | 6個のサイコロを10回振り、合計点で過去の最高得点を更新する | ||||
| ゲーム終了 | 10回振り終えると終了。最高得点を超えたら「目標クリア!」、更新できなければ「残念!」 | ||||
| データ保存 | 過去の最高得点はブラウザに保存(記録消去ボタンでリセット可能) | ||||
| 遊び方 | ①まず「過去最高得点」を確認 ②「サイコロを振る」で6個同時に振る ③出目に応じて得点を加算 ④10回繰り返して合計点を競う ⑤ ボーナスチャレンジは3回使用可能 | ||||
| 得点ルール | 基本得点 | 1:100点 / 5:50点 / 2,3,4,6:0点 | |||
| ×2個 | 1×2:200点 / 5×2:100点 / 他:0点 | ||||
| ×3個 | 1×3:1,000点 / 2×3:200点 / 3×3:300点 / 4×3:400点 / 5×3:500点 / 6×3:600点 | ||||
| ×4個 | 1×4:2,000点 / 2×4:400点 / 3×4:600点 / 4×4:800点 / 5×4:1,000点 / 6×4:1,200点 | ||||
| ×5個 | 1×5:4,000点 / 2×5:800点 / 3×5:1,200点 / 4×5:1,600点 / 5×5:2,000点 / 6×5:2,400点 | ||||
| ×6個 | 1×6:8,000点 / 2×6:1,600点 / 3×6:2,400点 / 4×6:3,200点 / 5×6:4,000点 / 6×6:4,800点 | ||||
| 特別役 | ニコニコ(2個×3ペア):2,000点 / ストレート(1〜6):3,000点 | ||||
| ボーナスチャレンジ | 使用回数:10回中3回だけ使える 方法:振る前にチェックを入れる 成功:得点×5 失敗(0点時):-10,000点 | ||||
| その他の機能 | ギブアップ:途中終了 記録を消去:データリセット もう一度チャレンジ:再スタート | ||||
| 戦略 | ボーナスチャレンジをどこで使うかがポイント。残り回数と、過去最高得点との差を見ながら、ここぞというタイミングを見極めよう | ||||

